Akbank Mevduat Faiz Oranları
Miktar | 7 - 27 Gün | 28 - 31 Gün | 32 - 35 Gün | 36 - 60 Gün | 61 - 91 Gün | 92 - 95 Gün | 96 - 180 Gün | 181 - 365 Gün | 366 - 400 Gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 TL - 9.999 TL | - | %15 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %19 | %19 |
10.000 TL - 99.999 TL | - | %32 | %49,5 | %48 | %48 | %48 | %37 | %36 | %36 |
100.000 TL - 249.999 TL | - | %33 | %49,5 | %48 | %48 | %48 | %38 | %37 | %37 |
250.000 TL - 499.999 TL | %2 | %34 | %49,5 | %48 | %48 | %48 | %39 | %38 | %38 |
500.000 TL - 10.000.000 TL | %2 | %35 | %49,5 | %48 | %48 | %48 | %40 | %39 | %39 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.