Alternatif Bank Mevduat Faiz Oranları
Miktar | Faiz |
---|---|
10.000 TL - 50.000 TL | %53 |
50.001 TL - 100.000 TL | %53 |
100.001 TL - 150.000 TL | %53 |
150.001 TL - 200.000 TL | %53 |
200.001 TL - 250.000 TL | %53 |
250.001 TL - 300.000 TL | %53 |
300.001 TL - 350.000 TL | %53 |
350.001 TL - 400.000 TL | %53 |
400.001 TL - 450.000 TL | %53 |
450.001 TL - 500.000 TL | %53 |
500.001 TL - 1.000.000 TL | %53 |
1.000.001 TL - 1.500.000 TL | %53 |
1.500.001 TL - 2.000.000 TL | %53 |
2.000.001 TL - 3.000.000 TL | %53 |
3.000.001 TL - 4.000.000 TL | %53 |
4.000.001 TL - 5.000.000 TL | %53 |
5.000.001 TL - 7.500.000 TL | %53 |
7.500.001 TL - 10.000.000 TL | %53 |
10.000.001 TL | %46 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.
Miktar | 0 - 6 Gün | 7 - 31 Gün | 32 - 60 Gün | 61 - 91 Gün | 92 - 180 Gün | 181 - 270 Gün | 271 - 364 Gün | 365 Gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.999 TL - 10.000 TL | %23 | %29 | %49 | %49 | %48 | %44 | %44 | %31 |
10.000 TL - 50.000 TL | %23 | %29 | %49 | %49 | %48 | %44 | %44 | %31 |
50.000 TL - 100.000 TL | %23 | %29 | %49 | %49 | %48 | %44 | %44 | %31 |
100.000 TL - 250.000 TL | %23 | %29 | %49 | %49 | %48 | %44 | %44 | %31 |
250.000 TL - 500.000 TL | %23 | %29 | %49 | %49 | %48 | %44 | %44 | %31 |
500.000 TL - 1.000.000 TL | %23 | %29 | %49 | %49 | %48 | %44 | %44 | %31 |
1.000.000 TL - 5.000.000 TL | %23 | %29 | %49 | %49 | %48 | %44 | %44 | %31 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.