Anadolubank Mevduat Faiz Oranları
Miktar | Faiz |
---|---|
1.000 TL - 49.999 TL | %55 |
50.000 TL - 99.999 TL | %55 |
100.000 TL - 249.999 TL | %55 |
250.000 TL - 499.999 TL | %55 |
500.000 TL - 999.999 TL | %55 |
1.000.000 TL - 2.000.000 TL | %55 |
2.000.000 TL - 2.999.999 TL | %55 |
3.000.000 TL - 3.999.999 TL | %55 |
4.000.000 TL - 5.000.000 TL | %55 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.