Garanti BBVA Mevduat Faiz Oranları
Miktar | 32 - 45 Gün | 46 - 60 Gün | 61 - 75 Gün | 76 - 91 Gün | 92 - 100 Gün | 101 - 180 Gün | 181 - 200 Gün | 201 - 273 Gün | 274 - 365 Gün | 366 - 400 Gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 TL - 99.999 TL | %47 | %47 | %47 | %47 | %45 | %40 | %36 | %36 | %36 | %33 |
100.000 TL - 299.999 TL | %47 | %47 | %47 | %47 | %45 | %40 | %36 | %36 | %36 | %34 |
300.000 TL - 499.999 TL | %47 | %47 | %48 | %48 | %45,5 | %40 | %38 | %38 | %38 | %35 |
500.000 TL - 999.999 TL | %47,5 | %47,5 | %48 | %48 | %47 | %40 | %38 | %38 | %38 | %35 |
1.000.000 TL - 2.999.999 TL | %47,5 | %47,5 | %47 | %44 | %47 | %41 | %39 | %39 | %39 | %36 |
3.000.000 TL - 4.999.999 TL | %48 | %48 | %47,5 | %45 | %47 | %41 | %39,5 | %39,5 | %39,5 | %36,5 |
5.000.000 TL | %48 | %48 | %48 | %47 | %48 | %42 | %40,5 | %40,5 | %39,5 | %37 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.