ING Mevduat Faiz Oranları
Miktar | Faiz |
---|---|
3.000 TL - 9.999 TL | %52 |
10.000 TL - 49.999 TL | %52 |
50.000 TL - 99.999 TL | %52 |
100.000 TL - 249.999 TL | %52 |
250.000 TL - 499.999 TL | %52 |
500.000 TL - 999.999 TL | %52 |
1.000.000 TL - 1.999.999 TL | %52 |
2.000.000 TL - 4.999.999 TL | %52 |
5.000.000 TL - 7.499.999 TL | %52 |
7.500.000 TL - 9.999.999 TL | %52 |
10.000.000 TL - 14.999.999 TL | %52 |
15.000.000 TL | %22 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.