ON Mevduat Faiz Oranları
Miktar | Faiz |
---|---|
5.500 TL - 49.999 TL | %56 |
50.000 TL - 99.999 TL | %56 |
100.000 TL - 249.999 TL | %56 |
250.000 TL - 499.999 TL | %56 |
500.000 TL - 749.999 TL | %51 |
750.000 TL - 999.999 TL | %51 |
1.000.000 TL - 1.249.999 TL | %49 |
1.250.000 TL - 1.499.999 TL | %48 |
1.500.000 TL - 1.749.999 TL | %48 |
1.750.000 TL - 2.000.000 TL | %48 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.
Miktar | 1 - 6 Gün | 7 - 13 Gün | 14 - 31 Gün | 32 - 91 Gün | 92 - 180 Gün | 181 - 273 Gün | 274 - 364 Gün | 365 - 370 Gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 TL - 250.000 TL | %10 | %11 | %12 | %50 | %46 | %44 | %37 | %6 |
250.000 TL - 1.000.000 TL | %10 | %11 | %12 | %49 | %45 | %43 | %36 | %6 |
1.000.000 TL - 2.500.000 TL | %10 | %11 | %12 | %47 | %44 | %42 | %35 | %6 |
2.500.000 TL - 5.000.000 TL | %10 | %11 | %12 | %36 | %35 | %34 | %33 | %5 |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.