TEB Mevduat Faiz Oranları
Miktar | Faiz |
---|---|
0 TL - 1.999 TL | - |
2.000 TL - 9.999 TL | %53 |
10.000 TL - 24.999 TL | %53 |
25.000 TL - 49.999 TL | %53 |
50.000 TL - 99.999 TL | %53 |
100.000 TL - 249.999 TL | %53 |
250.000 TL - 499.999 TL | %53 |
500.000 TL - 749.999 TL | %53 |
750.000 TL - 1.000.000 TL | %53 |
1.000.001 TL - 1.500.000 TL | %53 |
1.500.001 TL - 2.000.000 TL | %53 |
2.000.001 TL - 3.000.000 TL | %53 |
3.000.001 TL - 4.000.000 TL | %53 |
4.000.000 TL | - |
Yıllık faiz oranlarını gösteren yukarıdaki tabloyu en son tarihinde güncellendi.